Courants de surface (radiaux), radar HF, station principale de Medway, Halifax, Côte est de la Californie, NRT, 2022- présent, toutes les heures
Accès et utilisation
|
Licence: CC0 1.0
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | January 05, 2026 (Revision) January 22, 2026 (Publication) |
|---|---|
| Date(s) de référence des données | August 05, 2022 (Création) |
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
-
Ocean Frontier Institute
- Rôle
- Dépositaire
- Distributeur
- Propriétaire
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques | Courants de surface |
| Climate Variables | Courants de surface |
| Portée | Jeu de données |
| Statut | En cours |
| Note de maintenance | Generated from https://cioos-siooc.github.io/metadata-entry-form#/en/atlantic/35DtQomFmzYt6bZxJBLsPiyY7Wf1/-OiDpFbV4iuAcYz2OBgX |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -65.3859251, 42.2678628 ], [ -61.9927977, 42.2678628 ], [ -61.9927977, 45.9362924 ], [ -65.3859251, 45.9362924 ], [ -65.3859251, 42.2678628 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 45.9362924 |
| Latitude limite Sud | 42.2678628 |
| Longitude limite Est | -61.9927977 |
| Longitude limite Ouest | -65.3859251 |
| Étendue temporelle |
|
| Étendue verticale |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Included in Data Catalogue |
|