Bedford Basin BOP Niveau 1
Accès et utilisation
|
Licence: Licence Creative Commons 4.0 Attribution
|
Données et ressources
Citation
Étendue du jeu de données
Dates
| Date(s) de référence des métadonnées | March 26, 2020 (Création) |
|---|---|
| Fréquence de mise à jour | Au besoin |
Contacts
- Affiliation
- Richard Davis,Doug Wallace,Emmanuel Devred,Brad Covey,Julie LaRoche,Ryan Gosse,Ed Horne,Bill Li,
- Rôle
- Contributeur
- Affiliation
- MEOPAR
- Rôle
- Initiateur
- Nom
- Kate Patterson
- Courriel
- kate.patterson@dal.ca
- Rôle
- Éditeur
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Variables océaniques |
|
| Climate Variables | Oxygène |
| Portée | Jeu de données |
| Statut | En cours |
| Étendue spatiale | { "coordinates": [ [ [ -63.6506483333333, 44.6833811666666 ], [ -63.6309638333333, 44.6833811666666 ], [ -63.6309638333333, 44.6997723333333 ], [ -63.6506483333333, 44.6997723333333 ], [ -63.6506483333333, 44.6833811666666 ] ] ], "type": "Polygon" } |
| Latitude limite Nord | 44.6997723333333 |
| Latitude limite Sud | 44.6833811666666 |
| Longitude limite Est | -63.6309638333333 |
| Longitude limite Ouest | -63.6506483333333 |
| Étendue temporelle |
|
| Langue par défaut | Anglais |
| Projects |
|
| Included in Data Catalogue |
|